Eintrittskarte für Thermaldampfbad für Gruppen | Preise |
Eintrittskarte | |
| Eintrittskarte für Thermaldampfbad - für den ganzen Tag - mit Kabinenbenutzung | 3 400 HUF |
Zurückerstattung innerhalb von 2 Stunden | |
| Eintrittskarte für Thermaldampfbad - für den ganzen Tag - mit Schrankbenutzung | 3 000 HUF |
Zurückerstattung innerhalb von 2 Stunden | |
| Eintrittskarte für Thermaldampfbad - für einen Zeitraum von 2 Stunden - mit Kabinenbenutzung | 3 100 HUF |
| Eintrittskarte für Thermaldampfbad - für einen Zeitraum von 2 Stunden - mit Schrankbenutzung | 2 700 HUF |
| Nachmittagskarte - für einen Zeitraum von 2 Stunden - mit Kabinenbenutzung | 3 100 HUF |
| Nachmittagskarte - für einen Zeitraum von 2 Stunden - mit Schrankbenutzung | 2 700 HUF |
Zeitkarten | |
| 15er Karte - mit Kabinenbenutzung | 44 100 HUF |
| 15er Karte - mit Schrankbenutzung | 38 600 HUF |
| 50er Karte - mit Kabinenbenutzung | 140 800 HUF |
| 50er Karte - mit Schrankbenutzung | 123 200 HUF |
Massage | |
| Massage mit Puder (15 Minuten) | 2 800 HUF |
| Massage mit Puder (30 Minuten) | 3 800 HUF |
| Massage mit Wasser ( 15 Minuten) | 2 500 HUF |
| Massage mit Wasser (30 Minuten) | 3 500 HUF |
| Unterwassermassage mit Wasserstrahl | 2 200 HUF |
| Heilmassage (15 Minuten) | 2 900 HUF |
| Fussmassage ( 15 Minuten) | 2 000 HUF |
| | |
| Termal Wannenbad | 1 500 HUF |
| Termal Wannenbad für 2 Personen | 6 000 HUF |
| Schlammpackung | 2 100 HUF |
| Gewichtsbad | 2 100 HUF |
| Ultraschall, Reizstrom, interferenz | 2 100 HUF |
| Kohlensäurebad | 2 200 HUF |
| Unterwasser Heilgymnastik | 2 100 HUF |
| Heilgymnastik | 4 100 HUF |
| Miniseife | 80 HUF |
| Bearbeitungsgebühr | 1 500 HUF |
| Wertsachenaufbewahrung | 500 HUF |
| Gebühr beim Verlust der Eintrittskarte | 1 500 HUF |
| Badetuchverleih | 300 HUF |
Schwimmbad | Preise |
Eintrittskarte | |
| Eintrittskarten für den ganzen Tag - mit Kabinenbenutzung | 3 400 HUF |
Zurückerstattung innerhalb von 2 Stunden | |
| Eintrittskarten für den ganzen Tag - mit Schrankbenutzung | 3 000 HUF |
Zurückerstattung innerhalb von 2 Stunden | |
| Eintrittskarten - für einen Zeitraum von 2 Stunden - mit Kabinenbenutzung | 3 100 HUF |
| Eintrittskarten - für einen Zeitraum von 2 Stunden - mit Schrankbenutzung | 2 700 HUF |
| Nachmittagskarte - für einen Zeitraum von 2 Stunden - mit Kabinenbenutzung | 2 550 HUF |
| Nachmittagskarte - für einen Zeitraum von 2 Stunden - mit Schrankbenutzung | 2 250 HUF |
| Im Voraus gekaufte Eintrittskarte - mit Schrankbenutzung | 3 000 HUF |
| Im Voraus gekaufte Eintrittskarte - mit Kabinenbenutzung | 3 400 HUF |
Massage | |
| Aroma, Relax Massage (20 Minuten) | 2 800 HUF |
| Aroma, Relax Massage (30 Minuten) | 3 900 HUF |
| Wochenendpreise | |
| Schwimmbad | |
| Eintrittskarte für den ganzen Tag mit Schrankbenutzung | 3 100 HUF |
| Eintrittskarte für 2 Stunden mit Schrankbenutzung | 2 800 HUF |
| Eintrittskarte für den ganzen Tag mit Kabinenbenutzung | 3 500 HUF |
| Eintrittskarte für 2 Stunden mit Kabinenbenutzung | 3 200 HUF |
| Thermaldampfbad | |
| Eintrittskarte für den ganzen Tag mit Kabinenbenutzung | 3 500 HUF |
| Eintrittskarte für 2 Stunden mit Kabinenbenutzung | 3 200 HUF |
| Eintrittskarte für den ganzen Tag mit Schrankbenutzung | 3 100 HUF |
| Eintrittskarte für 2 Stunden mit Schrankbenutzung | 2 800 HUF |
| Preise der Nachmittagskarte-gültig für 2 Stunden vor dem Schluss | |
| Nachmittagskarte im Thermalbad mit Schrankbenutzung | 2 800 HUF |
| Nachmittagskarte im Thermalbad mit Kabinenbenutzung | 3 200 HUF |
| Nachmittagskarte im Schwimmbad mit Schrankbenutzung | 2 800 HUF |
| Nachmittagskarte im Schwimmbad mit Kabinenbenutzung | 3 200 HUF |
Über Details der Inanspruchnahme der Dienstleistungen - Empfehlung etc. - erkundigen Sie sich bitte an Ort und Stelle.
Die oben erwähnten Preise sind informativ. Die Preisliste des Heilbads beinhaltet unsere offiziellen Preise.
Heilbäder und -quellen AG Budapest behält sich das Recht vor, die veröffentlichten Preise zu verändern.