Schwimmbad | Preise |
Eintrittskarte | |
| Eintrittskarte für den ganzen Tag - mit Kabinenbenutzung | 2 100 HUF |
Zurückerstattung innerhalb von 2 Stunden | |
| Eintrittskarte für den ganzen Tag - mit Schrankbenutzung | 1 700 HUF |
Zurückerstattung innerhalb von 2 Stunden | |
| Nachmittagskarte für einen Zeitraum von 2 Stunden mit Kabinenbenutzung | 1 500 HUF |
| Nachmittagskarte für einen Zeitraum von 2 Stunden mit Schrankbenutzung | 1 270 HUF |
| Eintrittskarte für Kinder und Rentner - für den ganzen Tag | 1 500 HUF |
| Zeitkarte | |
| 15er Zeitkarte ins Schwimmbad - mit Schrankbenutzung | 20 700 HUF |
| 15er Zeitkarte ins Schwimmbad - mit Kabinenbenutzung | 34 300 HUF |
| Gebühr beim Verlust der Eintrittskarte | 1 500 HUF |
Leihgebühren | |
| Badetuch | 300 HUF |
| Handtuch (klein und groß) | 600 HUF |
| Schwimmhose für Männer | 1 000 HUF |
| Verleih von einteiligen Badeanzügen für Frauen | 1 000 HUF |
| Bikini für Frauen | 1 000 HUF |
| Badekappen | 300 HUF |
| Kleidungsaufbewahrung /1 Monat/ | 2 200 HUF |
| Kleidungsaufbewahrung /3 Monat/ | 6 600 HUF |
| Kleidungsaufbewahrung /1 Jahre/ | 22 000 HUF |
| Aufbewahrungsgebühr | 500 HUF |
| Garderobe | 200 HUF |
| Wertsachenaufbewahrung | 500 HUF |
Thermaldampfbad | |
Eintrittskarte für Thermaldampfbad | |
| Eintrittskarte für den ganzen Tag mit Kabinenbenutzung | 2 020 HUF |
Zurückerstattung innerhalb von 2 Stunden | |
| Eintrittskarte für einen Zeitraum von 2 Stunden mit Kabinenbenutzung | 2 400 HUF |
| Nachmittagskarte für einen Zeitraum von 2 Stunden mit Kabinenbenutzung | 2 400 HUF |
Massage | |
| Unterwassermassage mit Wasserstrahl | 2 200 HUF |
| Massage mit Wasser (15 Minuten) | 2 500 HUF |
| Massage mit Wasser (30 Minuten) | 3 500 HUF |
| Massage mit Puder (15 Minuten) | 2 800 HUF |
| Massage mit Puder (30 Minuten) | 3 800 HUF |
| Aroma-, Relaxmassage (20 Minuten) | 2 800 HUF |
| Aroma-, Relaxmassage (30 Minuten) | 3 900 HUF |
| Heilmassage | 2 900 HUF |
| Entgiftung - 30 Minuten - 1 Behandlung | 1 600 HUF |
| Entgiftung - 30 Minuten - 15 Behandlung | 21 400 HUF |
| Cellulitebehandlung | 8 000 HUF |
| Cellulitebehandlung mit Entgiftung | 9 500 HUF |
| Cellulitebehandlung - 15er Zeitkarte | 100 000 HUF |
| Cellulitebehandlung mit Entgiftung - 15er Zeitkarte | 120 000 HUF |
| Kleinkur (1 Woche) | 40 000 HUF |
| Hydrus | 5 000 HUF |
| Heléna | 7 000 HUF |
| Narcissus | 10 000 HUF |
| Mirtus | 12 000 HUF |
| Doppelt Hydrus | 10 000 HUF |
| |
| Termal Wannenbad | 1 200 HUF |
| Gesellschaftsbaden (am Samstag, Sonntag tagsüber) | 2 700 HUF |
| Gesellschaftsbaden (am Freitag, Samstag, in der Nacht) | 3 100 HUF |
Beim gemeinsamen Dampfbad gibt es keine Rückerstattung | |
| Wannenbad (mit Warmluftkammer für 2 Personen) | 5 600 HUF |
| |
| Ultraschall | 2 100 HUF |
| Iontoforäse | 2 100 HUF |
| Strombehandlung in Fächern | 2 100 HUF |
| Reizstrom | 2 100 HUF |
| Interferenz | 2 100 HUF |
| Badearztberatung ohne Einweisung | 1 600 HUF |
| Wochenendpreise | |
| Schwimmbad | |
| Eintrittskarte für den ganzen Tag mit Kabinenbenutzung | 2 200 HUF |
| Eintrittskarte für den ganzen Tag mit Schrankbenutzung | 1 800 HUF |
| Thermaldampfbad | |
| Eintrittskarte für den ganzen Tag mit Kabinenbenutzung | 2 800 HUF |
| Eintrittskarte für den ganzen Tag mit Schrankbenutzung | 2 500 HUF |
| Eintrittskarte für Kinder im Schwimmbad für den ganzen Tag | 1 600 HUF |
| Preise der Nachmittagskarte-gültig für 2 Stunden vor Schluss | |
| Nachmittagskarte im Schwimmbad mit Schrankbenutzung | 1 600 HUF |
| Nachmittagskarte im Schwimmbad mit Kabinenbenutzung | 2 000 HUF |
| Nachmittagskarte im Thermaldampfbad mit Kabinenbenutzung | 2 500 HUF |